<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anolis</title>
	<atom:link href="http://www.anolis.fr/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anolis.fr/blog</link>
	<description>Anolis est une agence hors médias indépendante.  Nous élaborons et produisons pour nos clients des contenus et actions hors médias.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 10:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un jour de tweet à Paris</title>
		<link>http://www.anolis.fr/blog/?p=4071</link>
		<comments>http://www.anolis.fr/blog/?p=4071#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelliard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Events]]></category>
		<category><![CDATA[Agence buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[crieur]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[un jour de tweets à paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anolis.fr/blog/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[Les parisiens tweet leur ville. L'agence Anolis crée l'événement pour la Mairie de Paris dans le cadre de « Un jour de tweets à Paris », une journée pour décrire sur Twitter vos impressions de Paris. Pour l’occasion, paris.fr lance sa web-radio afin de relayer vos tweets en donnant la parole à Oxmo Puccino et David Foenkinos. Et pour rendre l'opération encore plus proche des parisiens, des crieurs relayaient en direct les tweets créant ainsi un lien instantané sur les places incontournables de la capitale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anolis.fr/blog/?attachment_id=4072" rel="attachment wp-att-4072"><img class="alignleft size-full wp-image-4072" title="JDTAP 4" src="http://www.anolis.fr/blog/wp-content/uploads/JDTAP-4.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
<p>Les parisiens tweet leur ville. L&#8217;agence Anolis crée l&#8217;événement pour la Mairie de Paris dans le cadre de « Un jour de tweets à Paris », une journée pour décrire sur Twitter vos impressions de Paris. Pour l’occasion, paris.fr lance sa web-radio afin de relayer vos tweets en donnant la parole à Oxmo Puccino et David Foenkinos. Et pour rendre l&#8217;opération encore plus proche des parisiens, des crieurs relayaient en direct les tweets créant ainsi un lien instantané sur les places incontournables de la capitale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anolis.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=4071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stylist, magazine Anar&#8217;chic !</title>
		<link>http://www.anolis.fr/blog/?p=4080</link>
		<comments>http://www.anolis.fr/blog/?p=4080#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelliard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Street Guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[agence anolis]]></category>
		<category><![CDATA[agences médias]]></category>
		<category><![CDATA[échantillonage]]></category>
		<category><![CDATA[Opérations street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[stylist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anolis.fr/blog/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[L'agence Anolis a été choisie pour le lancement B2B et B2C du nouveau magazine STYLIST. Anolis met en place les opérations street marketing devant les agences medias avec ses équipes munies de megaphones pour scander les claim, pancartes de manifestation, badges, stickers et en fond une musique originale de Séverin. Opération accompagnée d'actions terrains sur les zones de distribution avec plus de 60 points sur Paris, ballons hélium, pancartes... le tout pour lancer la révolution anar'Chic !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anolis.fr/blog/?attachment_id=4081" rel="attachment wp-att-4081"><img class="alignleft size-full wp-image-4081" title="Stylist2" src="http://www.anolis.fr/blog/wp-content/uploads/Stylist2.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a>L&#8217;agence Anolis a été choisie pour le lancement B2B et B2C du nouveau magazine STYLIST. Anolis met en place les opérations street marketing devant les agences medias avec ses équipes munies de megaphones pour scander les claim, pancartes de manifestation, badges, stickers et en fond une musique originale de Séverin. Opération accompagnée d&#8217;actions terrains sur les zones de distribution avec plus de 60 points sur Paris, ballons hélium, pancartes&#8230; le tout pour lancer la révolution anar&#8217;Chic !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anolis.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=4080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happening pour la FFF</title>
		<link>http://www.anolis.fr/blog/?p=4051</link>
		<comments>http://www.anolis.fr/blog/?p=4051#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 10:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelliard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Street Guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Agence marketing alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[Guérilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[agence anolis]]></category>
		<category><![CDATA[equipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[FFF]]></category>
		<category><![CDATA[france-espagne]]></category>
		<category><![CDATA[france-géorgie]]></category>
		<category><![CDATA[Happening]]></category>
		<category><![CDATA[Opérations guerilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[stade de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anolis.fr/blog/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[PomPom Grils, cameraman, photographe, journaliste, maitre de ceremonie, supporters, backdrop sonore avec girophares et LED clignotantes... Une équipe de choc pour un happening inoubliable. La FFF sort le grand jeu pour remercier les premiers supporters arrivant au Stade De France lors des matchs de l'équipe de France. Ces heureux gagnants se sont vus remettre des places en loge et un accès au terrain pour les échauffements des joueurs de manière originale et mémorable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anolis.fr/blog/?attachment_id=4068" rel="attachment wp-att-4068"><img class="alignleft size-full wp-image-4068" title="FFFsite" src="http://www.anolis.fr/blog/wp-content/uploads/FFFsite.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
<p>PomPom Grils, cameraman, photographe, journaliste, maitre de ceremonie, supporters, backdrop sonore avec girophares et LED clignotantes&#8230; Une équipe de choc pour un happening inoubliable. La FFF sort le grand jeu pour remercier les premiers supporters arrivant au Stade De France lors des matchs de l&#8217;équipe de France. Ces heureux gagnants se sont vus remettre des places en loge et un accès au terrain pour les échauffements des joueurs de manière originale et mémorable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anolis.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=4051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affichage Sauvage BOWIE</title>
		<link>http://www.anolis.fr/blog/?p=4095</link>
		<comments>http://www.anolis.fr/blog/?p=4095#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelliard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Street Guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage sauvage]]></category>
		<category><![CDATA[agence anolis]]></category>
		<category><![CDATA[columbia]]></category>
		<category><![CDATA[david bowie]]></category>
		<category><![CDATA[the next day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anolis.fr/blog/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[L’agence hors média Anolis pour le compte de Columbia met en place une campagne d'affichage sauvage reprenant le concept de la pochette du nouvel album de David Bowie. La pochette du nouvel album de David Bowie The Next Day est une version détournée de l’album Heroes sorti 36 ans plus tôt. En effet, le chanteur a repris exactement la même pochette mais y a collé un carré blanc en plein milieu avec écrit le titre de l’album, cachant entièrement le visage de Bowie. Le concept a été détourné avec Napoléon, la Joconde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anolis.fr/blog/?attachment_id=4107" rel="attachment wp-att-4107"><img class="alignleft size-full wp-image-4107" title="bowie2" src="http://www.anolis.fr/blog/wp-content/uploads/bowie21.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a> L’agence hors média Anolis pour le compte de Columbia met en place une campagne d&#8217;affichage sauvage reprenant le concept de la pochette du nouvel album de David Bowie. La pochette du nouvel album de David Bowie The Next Day est une version détournée de l’album Heroes sorti 36 ans plus tôt. En effet, le chanteur a repris exactement la même pochette mais y a collé un carré blanc en plein milieu avec écrit le titre de l’album, cachant entièrement le visage de Bowie. Le concept a été détourné avec Napoléon, la Joconde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anolis.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=4095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The museum of everything</title>
		<link>http://www.anolis.fr/blog/?p=4036</link>
		<comments>http://www.anolis.fr/blog/?p=4036#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 14:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelliard</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZBillets d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anolis.fr/blog/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Après avoir accueilli 350 000 visiteurs pour ses installations acclamées à Londres, Turin et Moscou, The Museum of Everything, ouvre ses portes parisiennes en parallèle à la FIAC. Invité par Marc-Olivier Wahler (ancien directeur du Palais de Tokyo) avec son projet Chalet Society, The Museum of Everything, fort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anolis.fr/blog/?attachment_id=4040" rel="attachment wp-att-4040"><img class="alignleft size-medium wp-image-4040" title="new-splash" src="http://www.anolis.fr/blog/wp-content/uploads/new-splash1-300x220.gif" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Après avoir accueilli 350 000 visiteurs pour ses installations acclamées à Londres, Turin et Moscou, The Museum of Everything, ouvre ses portes parisiennes en parallèle à la FIAC. Invité par Marc-Olivier Wahler (ancien directeur du Palais de Tokyo) avec son projet Chalet Society, The Museum of Everything, fort d’une bonne identité visuelle, est un musée itinérant pour des artistes inconnus, qui créent sans intention, sans formation et sans célébration.</p>
<p><a href="http://www.museumofeverything.com/">http://www.museumofeverything.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anolis.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=4036</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabine Photo Studio HARCOURT</title>
		<link>http://www.anolis.fr/blog/?p=4026</link>
		<comments>http://www.anolis.fr/blog/?p=4026#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 14:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelliard</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZBillets d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anolis.fr/blog/?p=4026</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Studio Harcourt Paris créait sa première Cabine à développement immédiat et l’implantait au sein du MK2 Bibliothèque. Cette cabine a immédiatement remporté un très grand succès et est maintenant en place dans de nombreux endroits à Paris, en province et même à l’étranger. Une cabine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anolis.fr/blog/?attachment_id=4029" rel="attachment wp-att-4029"><img class="alignleft size-full wp-image-4029" title="harcourt studio" src="http://www.anolis.fr/blog/wp-content/uploads/harcourt-studio1.jpeg" alt="" width="476" height="317" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Studio Harcourt Paris créait sa première Cabine à développement immédiat et l’implantait au sein du MK2 Bibliothèque. Cette cabine a immédiatement remporté un très grand succès et est maintenant en place dans de nombreux endroits à Paris, en province et même à l’étranger. Une cabine de haute technicité qui retranscrit avec magie le dégradé d’ombres et lumières ainsi que le mythique « halo » sans utiliser de flash mais une lumière continue comme au Studio Harcourt.</p>
<p><a href="http://www.studio-harcourt.eu/fr/studio/actualite/26">http://www.studio-harcourt.eu/fr/studio/actualite/26</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anolis.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=4026</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadshow</title>
		<link>http://www.anolis.fr/blog/?p=4022</link>
		<comments>http://www.anolis.fr/blog/?p=4022#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 17:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdecamps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anolis.fr/blog/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Le terme de roadshow peut parfois être utilisé de manière moins restrictive pour désigner une tournée de promotionnelle avec par exemple spectacles, animations et / ou échantillonnage produit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le terme de roadshow peut parfois être utilisé de manière moins restrictive pour désigner une tournée de promotionnelle avec par exemple spectacles, animations et / ou échantillonnage produit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anolis.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=4022</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz Marketing</title>
		<link>http://www.anolis.fr/blog/?p=4018</link>
		<comments>http://www.anolis.fr/blog/?p=4018#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 17:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdecamps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anolis.fr/blog/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[Le buzz (anglicisme de « bourdonnement » d&#8217;insecte) est une technique marketing consistant, comme le terme l&#8217;indique, à faire du bruit autour d&#8217;un événement, un nouveau produit ou d&#8217;une offre. Assimilée au marketing viral, cette pratique en diffère par le contrôle du contenu (message publicitaire ou de communication). On parle aussi de « buzz » en dehors de contexte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>buzz</strong> (anglicisme de « bourdonnement » d&#8217;insecte) est une technique marketing consistant, comme le terme l&#8217;indique, à faire du bruit autour d&#8217;un événement, un nouveau produit ou d&#8217;une offre. Assimilée au marketing viral, cette pratique en diffère par le contrôle du contenu (message publicitaire ou de communication).</p>
<p>On parle aussi de « buzz » en dehors de contexte commercial : une œuvre ou une idée peuvent créer un « buzz ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anolis.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=4018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Marketing</title>
		<link>http://www.anolis.fr/blog/?p=4012</link>
		<comments>http://www.anolis.fr/blog/?p=4012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdecamps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anolis.fr/blog/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[Le marketing vert « est constitué de l’ensemble des actions qui vise à utiliser le positionnement écologique d’une marque ou d’un produit pour augmenter les ventes ou améliorer l’image d’une entreprise » voici la définition d’Elisabeth Laville, experte européenne de la responsabilité sociétales des entreprises et créatrice d’UTOPIES, cabinet de conseil spécialisé dans le conseil en développement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le marketing vert</strong> « est constitué de l’ensemble des actions qui vise à utiliser le positionnement écologique d’une marque ou d’un produit pour augmenter les ventes ou améliorer l’image d’une entreprise »</p>
<p>voici la définition d’Elisabeth Laville, experte européenne de la responsabilité sociétales des entreprises et créatrice d’UTOPIES, cabinet de conseil spécialisé dans le conseil en développement durable : « le marketing vert consiste à concevoir et promouvoir des produits et des services en apportant une valeur ajoutée écologique à l’une au moins des phases de leur cycles de vie »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anolis.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=4012</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambush Marketing</title>
		<link>http://www.anolis.fr/blog/?p=4009</link>
		<comments>http://www.anolis.fr/blog/?p=4009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 17:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdecamps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anolis.fr/blog/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[L’ambush marketing (anglicisme signifiant littéralement « marketing en embuscade ») est l&#8217;ensemble des techniques de marketing utilisées par une marque ou une entreprise pour se rendre visible lors d&#8217;un événement, mais sans avoir versé l&#8217;argent nécessaire à ses organisateurs pour en devenir commanditaire officiel et pouvoir y associer son image. Néanmoins ces opérations comportent de gros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<em><strong>ambush marketing</strong></em> (anglicisme signifiant littéralement « <em>marketing</em> en embuscade ») est l&#8217;ensemble des techniques de marketing utilisées par une marque ou une entreprise pour se rendre visible lors d&#8217;un événement, mais sans avoir versé l&#8217;argent nécessaire à ses organisateurs pour en devenir commanditaire officiel et pouvoir y associer son image. Néanmoins ces opérations comportent de gros risques, étant le plus souvent illégales. L&#8217;un des exemples les plus communs est l&#8217;achat de panneaux publicitaitres aux abords de l&#8217;événement avec un visuel reprenant la thématique de celui-ci. Le but principal de l&#8217;<em>ambush marketing</em> est d&#8217;obtenir les bénéfices d&#8217;un partenariat, en termes de notoriété et d&#8217;image, sans en subir les coûts.</p>
<p>L&#8217;expression « <em>ambush marketing</em> » a été créée par l&#8217;expert en marketing Jerry Welsh, alors qu&#8217;il travaillait en tant que Directeur Marketing International pour l&#8217;American Express Company dans les années 1980</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anolis.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=4009</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
